Skip to main content

Irish Residential Retrofit Progress Report

A comprehensive tracker of SEAI grant funding, home energy upgrade measures, and regional adoption trends across Ireland. Source: Sustainable Energy Authority of Ireland. Data to 31/07/2026.

Annual Residential Retrofit Measures (2015 to Present)

National grant-supported energy efficiency measures delivered across all SEAI residential upgrade programmes, stacked by quarter:

Quarterly Split: Q1 Q2 Q3 Q4 *2026 Incomplete (YTD)
0 20k 40k 60k 80k 2015 Q1: 3,637 upgrade measures 2015 Q2: 4,347 upgrade measures 2015 Q3: 4,613 upgrade measures 2015 Q4: 5,145 upgrade measures 17.7k 2015 2016 Q1: 4,231 upgrade measures 2016 Q2: 5,057 upgrade measures 2016 Q3: 5,366 upgrade measures 2016 Q4: 5,985 upgrade measures 20.6k 2016 2017 Q1: 3,953 upgrade measures 2017 Q2: 4,724 upgrade measures 2017 Q3: 5,013 upgrade measures 2017 Q4: 5,592 upgrade measures 19.3k 2017 2018 Q1: 3,635 upgrade measures 2018 Q2: 4,345 upgrade measures 2018 Q3: 4,611 upgrade measures 2018 Q4: 5,143 upgrade measures 17.7k 2018 2019 Q1: 5,297 upgrade measures 2019 Q2: 6,330 upgrade measures 2019 Q3: 6,718 upgrade measures 2019 Q4: 7,492 upgrade measures 25.8k 2019 2020 Q1: 4,340 upgrade measures 2020 Q2: 5,187 upgrade measures 2020 Q3: 5,504 upgrade measures 2020 Q4: 6,139 upgrade measures 21.2k 2020 2021 Q1: 3,874 upgrade measures 2021 Q2: 4,631 upgrade measures 2021 Q3: 4,914 upgrade measures 2021 Q4: 5,481 upgrade measures 18.9k 2021 2022 Q1: 5,168 upgrade measures 2022 Q2: 7,114 upgrade measures 2022 Q3: 10,393 upgrade measures 2022 Q4: 15,717 upgrade measures 38.4k 2022 2023 Q1: 11,239 upgrade measures 2023 Q2: 13,336 upgrade measures 2023 Q3: 13,938 upgrade measures 2023 Q4: 15,677 upgrade measures 54.2k 2023 2024 Q1: 12,093 upgrade measures 2024 Q2: 14,453 upgrade measures 2024 Q3: 15,338 upgrade measures 2024 Q4: 17,108 upgrade measures 59k 2024 2025 Q1: 13,668 upgrade measures 2025 Q2: 16,494 upgrade measures 2025 Q3: 17,589 upgrade measures 2025 Q4: 19,053 upgrade measures 66.8k 2025 2026 Q1: 18,064 upgrade measures (YTD Incomplete) 2026 Q2: 18,849 upgrade measures (YTD Incomplete) 2026 Q3: 2,356 upgrade measures (YTD Incomplete) 39.3k* 2026*

Technology Breakdown Reports

Rooftop Solar PV

124,726

grants

View Report →

Heat Pumps

21,446

grants

View Report →

Home Insulation

150,688

grants

View Report →

Windows & Doors

18,214

grants

View Report →

Annual Measures Matrix (2015 – Present)

Annual grant-supported installations across all major energy efficiency measures funded since 2015:

← Scroll table horizontally on smaller screens →
Measure / Technology 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 All-Time Total
Solar PV 0 0 0 71 1,821 2,916 4,077 10,095 22,706 29,288 34,615 19,137 124,726
Batteries 0 0 0 71 1,821 2,916 4,077 10,017 0 0 0 0 18,902
Heat Pump 0 0 18 211 1,131 1,455 1,970 2,245 3,714 3,550 4,167 2,278 20,739
Roof Insulation 4,751 5,279 4,575 3,255 3,432 2,701 2,482 6,326 11,241 10,386 10,117 5,827 70,372
Cavity 3,995 4,573 3,905 2,553 3,033 2,168 1,990 4,995 8,641 7,140 6,426 3,327 52,746
External Wall Insulation 1,255 1,274 1,204 1,180 1,379 1,147 1,122 1,449 2,037 2,059 2,268 1,137 17,511
Internal Wall Insulation 601 733 643 435 455 359 328 421 739 926 1,132 653 7,425
Floor Insulation 0 0 0 0 0 0 0 40 384 488 1,037 685 2,634
Windows 0 0 0 0 0 0 0 545 1,623 1,872 2,567 1,458 8,065
External Doors 0 0 0 0 0 0 0 534 1,544 1,790 2,586 2,578 9,032
Heating Controls 5,494 7,192 7,322 9,048 12,173 7,215 2,788 1,613 1,118 886 719 333 55,901
Ventilation 0 0 0 0 0 0 0 76 425 597 1,169 739 3,006

Quarterly Pace & Expenditure (2022 – Present)

Quarterly residential retrofit delivery, homeowner application demand, and state funding disbursements:

1. Applications Received vs Completed Upgrades

2. Homes Achieving B2 or Better BER Standard

3. SEAI Grant Expenditure (€ Millions)

Quarterly Performance Data Table

← Scroll table horizontally on smaller screens →
Quarter Applications Completed Upgrades B2+ Achieved B2+ Share Grant Expenditure
2022 Q1 8,898 3,661 965 26.4% €20.50M
2022 Q2 13,563 5,039 1,408 27.9% €39.26M
2022 Q3 13,213 7,362 2,104 28.6% €42.22M
2022 Q4 14,431 11,138 3,840 34.5% €65.32M
2023 Q1 15,612 9,946 3,249 32.7% €49.10M
2023 Q2 15,932 11,803 4,175 35.4% €70.58M
2023 Q3 15,289 12,334 4,480 36.3% €84.09M
2023 Q4 20,549 13,869 5,411 39% €85.00M
2024 Q1 15,469 11,701 5,081 43.4% €64.97M
2024 Q2 16,153 14,106 4,927 34.9% €102.64M
2024 Q3 16,729 12,264 4,812 39.2% €90.44M
2024 Q4 21,637 16,048 6,690 41.7% €119.19M
2025 Q1 14,836 11,991 5,046 42.1% €72.49M
2025 Q2 15,531 14,468 5,990 41.4% €103.72M
2025 Q3 17,079 15,434 6,870 44.5% €118.35M
2025 Q4 17,548 16,716 7,870 47.1% €109.36M

Retrofit Grant Uptake Map

Metric:

Metric Type

Display As:

Heatmap Display Metric

Map Scale:

178.6 / 1k (Lowest) Nat Avg: 313.4 / 1k 401.5 / 1k (Highest)

County Retrofit Grant Leaderboard

Display Metric
← Scroll table horizontally on smaller screens →
County Measures / 1k Solar / 1k Heat Pumps / 1k Roof/Cavity / 1k Wrap / 1k Spend / Home
Galway 401.5 79.1 13.3 132.7 4.7 €829
Meath 401.1 95.7 6.2 46.2 6.1 €1,165
Mayo 381.6 68.1 17.4 124.9 11.5 €1,273
Wexford 379.6 82.2 11.5 130.7 2.7 €1,038
Kerry 364.8 70.3 19.3 104.4 14.2 €960
Cork 357.5 72.5 12.7 86.9 8.8 €878
Louth 356.4 76.8 8.6 45.8 1.7 €667
Roscommon 345.9 71.9 14.2 113.1 5.2 €1,002
Sligo 342.6 80.1 20.5 86.7 7.2 €1,108
Waterford 341.6 74.6 11.7 81.8 9.4 €979
Laois 340.9 72.5 14.9 90.9 3.2 €911
Limerick 333.4 72.7 13.9 77.6 8.6 €716
Tipperary 329.3 75.9 18.7 88.2 6.6 €959
Kildare 302.5 84.4 7.7 43.0 7.4 €998
Kilkenny 288.9 80.9 9.9 68.1 4.1 €798
Wicklow 285.4 86.6 7.6 45.5 14.0 €1,324
Offaly 282.8 76.0 15.3 67.0 5.1 €1,085
Leitrim 282.7 62.0 10.1 92.1 2.3 €802
Cavan 276.5 61.0 10.2 61.8 3.3 €795
Clare 274.2 88.9 9.6 56.9 7.1 €655
Donegal 269.7 52.5 21.5 63.7 3.2 €1,067
Carlow 268.7 68.8 9.8 64.4 4.3 €1,001
Dublin 263.5 49.0 8.0 32.9 16.3 €1,210
Westmeath 260.9 73.3 7.4 59.3 5.4 €1,030
Longford 225.9 52.3 9.8 63.9 3.7 €771
Monaghan 178.6 56.3 7.0 37.0 2.3 €708

Rates per 1,000 homes and spend per home are calculated using Central Statistics Office (CSO) Census 2022 occupied private dwellings data (1,836,728 homes nationwide).

About This Data

How SEAI residential retrofit data is reflected across this tracker:

Compare Solar Panel Quotes from SEAI-Registered Installers

Connect with local solar professionals and take advantage of SEAI grant support.

Compare Quotes ➜