Skip to main content

Irish Residential Retrofit Progress Report

A comprehensive tracker of SEAI grant funding, home energy upgrade measures, and regional adoption trends across Ireland. Source: Sustainable Energy Authority of Ireland. Data to 31/07/2026.

Annual Residential Retrofit Measures (2015 to Present)

National grant-supported energy efficiency measures delivered across all SEAI residential upgrade programmes, stacked by quarter:

Quarterly Split: Q1 Q2 Q3 Q4 *2026 Incomplete (YTD)
0 20k 40k 60k 80k 2015 Q1: 3,637 upgrade measures 2015 Q2: 4,347 upgrade measures 2015 Q3: 4,613 upgrade measures 2015 Q4: 5,145 upgrade measures 17.7k 2015 2016 Q1: 4,231 upgrade measures 2016 Q2: 5,057 upgrade measures 2016 Q3: 5,366 upgrade measures 2016 Q4: 5,985 upgrade measures 20.6k 2016 2017 Q1: 3,953 upgrade measures 2017 Q2: 4,724 upgrade measures 2017 Q3: 5,013 upgrade measures 2017 Q4: 5,592 upgrade measures 19.3k 2017 2018 Q1: 3,635 upgrade measures 2018 Q2: 4,345 upgrade measures 2018 Q3: 4,611 upgrade measures 2018 Q4: 5,143 upgrade measures 17.7k 2018 2019 Q1: 5,297 upgrade measures 2019 Q2: 6,330 upgrade measures 2019 Q3: 6,718 upgrade measures 2019 Q4: 7,492 upgrade measures 25.8k 2019 2020 Q1: 4,340 upgrade measures 2020 Q2: 5,187 upgrade measures 2020 Q3: 5,504 upgrade measures 2020 Q4: 6,139 upgrade measures 21.2k 2020 2021 Q1: 3,874 upgrade measures 2021 Q2: 4,631 upgrade measures 2021 Q3: 4,914 upgrade measures 2021 Q4: 5,481 upgrade measures 18.9k 2021 2022 Q1: 5,168 upgrade measures 2022 Q2: 7,114 upgrade measures 2022 Q3: 10,393 upgrade measures 2022 Q4: 15,717 upgrade measures 38.4k 2022 2023 Q1: 11,239 upgrade measures 2023 Q2: 13,336 upgrade measures 2023 Q3: 13,938 upgrade measures 2023 Q4: 15,677 upgrade measures 54.2k 2023 2024 Q1: 12,093 upgrade measures 2024 Q2: 14,453 upgrade measures 2024 Q3: 15,338 upgrade measures 2024 Q4: 17,108 upgrade measures 59k 2024 2025 Q1: 13,668 upgrade measures 2025 Q2: 16,494 upgrade measures 2025 Q3: 17,589 upgrade measures 2025 Q4: 19,053 upgrade measures 66.8k 2025 2026 Q1: 18,064 upgrade measures (YTD Incomplete) 2026 Q2: 18,849 upgrade measures (YTD Incomplete) 2026 Q3: 2,356 upgrade measures (YTD Incomplete) 39.3k* 2026*

Technology Breakdown Reports

Rooftop Solar PV

124,726

grants

View Report →

Heat Pumps

21,446

grants

View Report →

Home Insulation

150,688

grants

View Report →

Windows & Doors

18,214

grants

View Report →

Annual Measures Matrix (2015 – Present)

Annual grant-supported installations across all major energy efficiency measures funded since 2015:

← Scroll table horizontally on smaller screens →
Measure / Technology 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 All-Time Total
Solar PV 0 0 0 71 1,821 2,916 4,077 10,095 22,706 29,288 34,615 19,137 124,726
Batteries 0 0 0 71 1,821 2,916 4,077 10,017 0 0 0 0 18,902
Heat Pump 0 0 18 211 1,131 1,455 1,970 2,245 3,714 3,550 4,167 2,278 20,739
Roof Insulation 4,751 5,279 4,575 3,255 3,432 2,701 2,482 6,326 11,241 10,386 10,117 5,827 70,372
Cavity 3,995 4,573 3,905 2,553 3,033 2,168 1,990 4,995 8,641 7,140 6,426 3,327 52,746
External Wall Insulation 1,255 1,274 1,204 1,180 1,379 1,147 1,122 1,449 2,037 2,059 2,268 1,137 17,511
Internal Wall Insulation 601 733 643 435 455 359 328 421 739 926 1,132 653 7,425
Floor Insulation 0 0 0 0 0 0 0 40 384 488 1,037 685 2,634
Windows 0 0 0 0 0 0 0 545 1,623 1,872 2,567 1,458 8,065
External Doors 0 0 0 0 0 0 0 534 1,544 1,790 2,586 2,578 9,032
Heating Controls 5,494 7,192 7,322 9,048 12,173 7,215 2,788 1,613 1,118 886 719 333 55,901
Ventilation 0 0 0 0 0 0 0 76 425 597 1,169 739 3,006

Quarterly Pace & Expenditure (2022 – Present)

Quarterly residential retrofit delivery, homeowner application demand, and state funding disbursements:

1. Applications Received vs Completed Upgrades

2. Homes Achieving B2 or Better BER Standard

3. SEAI Grant Expenditure (€ Millions)

Quarterly Performance Data Table

← Scroll table horizontally on smaller screens →
Quarter Applications Completed Upgrades B2+ Achieved B2+ Share Grant Expenditure
2022 Q1 8,898 3,661 965 26.4% €20.50M
2022 Q2 13,563 5,039 1,408 27.9% €39.26M
2022 Q3 13,213 7,362 2,104 28.6% €42.22M
2022 Q4 14,431 11,138 3,840 34.5% €65.32M
2023 Q1 15,612 9,946 3,249 32.7% €49.10M
2023 Q2 15,932 11,803 4,175 35.4% €70.58M
2023 Q3 15,289 12,334 4,480 36.3% €84.09M
2023 Q4 20,549 13,869 5,411 39% €85.00M
2024 Q1 15,469 11,701 5,081 43.4% €64.97M
2024 Q2 16,153 14,106 4,927 34.9% €102.64M
2024 Q3 16,729 12,264 4,812 39.2% €90.44M
2024 Q4 21,637 16,048 6,690 41.7% €119.19M
2025 Q1 14,836 11,991 5,046 42.1% €72.49M
2025 Q2 15,531 14,468 5,990 41.4% €103.72M
2025 Q3 17,079 15,434 6,870 44.5% €118.35M
2025 Q4 17,548 16,716 7,870 47.1% €109.36M

County Retrofit Grant Leaderboard

Display Metric
← Scroll table horizontally on smaller screens →
County Total Measures Solar PV Heat Pumps Roof & Cavity External Wrap Grant Funding
Dublin 136,600 25,402 4,169 17,075 8,434 €627,179,735
Cork 75,409 15,300 2,688 18,323 1,851 €185,232,612
Galway 39,611 7,808 1,309 13,088 460 €81,748,271
Meath 29,098 6,942 451 3,349 444 €84,518,652
Limerick 25,436 5,547 1,058 5,924 658 €54,652,899
Kildare 24,970 6,964 633 3,547 614 €82,369,602
Wexford 22,425 4,857 677 7,721 157 €61,308,420
Kerry 21,225 4,091 1,122 6,072 829 €55,877,653
Tipperary 20,434 4,707 1,159 5,475 409 €59,495,395
Mayo 19,843 3,541 907 6,494 600 €66,205,411
Louth 17,581 3,791 425 2,257 83 €32,907,463
Donegal 16,606 3,234 1,323 3,920 194 €65,684,353
Waterford 16,290 3,557 558 3,901 450 €46,682,067
Wicklow 15,431 4,684 410 2,460 756 €71,551,544
Clare 12,733 4,130 448 2,644 329 €30,402,645
Laois 10,605 2,257 463 2,827 100 €28,351,146
Kilkenny 10,598 2,968 364 2,499 150 €29,261,752
Sligo 9,182 2,147 549 2,324 194 €29,707,995
Roscommon 8,986 1,867 369 2,938 136 €26,034,238
Westmeath 8,871 2,491 251 2,015 183 €35,009,917
Offaly 8,117 2,182 439 1,924 147 €31,136,230
Cavan 7,957 1,756 293 1,778 95 €22,866,868
Carlow 5,959 1,525 217 1,429 95 €22,189,690
Monaghan 4,081 1,287 161 846 52 €16,186,839
Leitrim 3,841 843 137 1,252 31 €10,893,592
Longford 3,661 848 159 1,036 60 €12,498,697

Rates per 1,000 homes and spend per home are calculated using Central Statistics Office (CSO) Census 2022 occupied private dwellings data (1,836,728 homes nationwide).

Ready to Slash Your Electricity Bills?

Get free solar panel quotes from SEAI-registered installers.

Get Quotes ➜